Дана 27.12.2007. године са почетком у 10,00 часова у «Валикој сали» Скупштине општине Србобран одржана је 26. седница Скупштине општине Србобран. Предложени дневни ред је допуњен са још једном тачком – Одлука о другој измени Одлуке о именовању председника, секретара, чланова и њихових заменика Општинске изборне комисије у сталном саставу за избор одборника Скупштине општине Србобран и председника Општине Србобран, тако се на дневном реду ове седнице нашло укупно 10 тачака дневног реда.
Издаци буџета по основним наменама утврђени су у следећим износима (у 000 динара):
Намена | План за 2007.г. | Структура у % |
Плате и додаци запослених | 52.047 | 19,52 |
Социјални доприноси на терет послодавца | 10.075 | 3,77 |
Социјална давања запосленима | 2.807 | 1,05 |
Накнаде запосленима за превоз на посао и са посла | 5.435 | 2,03 |
Награде, бонуси и остали посебни расходи | 219 | 0,08 |
Накнаде одборницима | 513 | 0,20 |
Стални трошкови | 23.083 | 8,66 |
Трошкови путовања | 1.512 | 0,56 |
Услуге по уговору | 12.053 | 4,52 |
Специјализоване услуге | 8.951 | 3,35 |
Текуће поправке и одржав.објеката и опреме | 4.400 | 1,65 |
Материјал | 7.983 | 3,00 |
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 87.385 | 32,79 |
Дотација осталим нивоима власти | 3.065 | 1,15 |
Права из социјалног осигурања који се исплаћују непосредно домаћинствима | 277 | 0,11 |
Накнада за социјалну заштиту из буџета | 6.478 | 2,43 |
Дотације осталим непрофитним организацјама | 9.634 | 3,62 |
Порези, обавезне таксе | 806 | 0,31 |
Средства резерви буџета | 3.635 | 1,37 |
Инвестиционо улагање | 22.662 | 8,51 |
Набавка опреме | 2.435 | 0,92 |
Остала основна средства | 280 | 0,11 |
Остала нематреијална основна средства | 765 | 0,29 |
УКУПНИ РАСХОДИ ДИН : | 266.500 | 100,00 |
Након тога су одборници без расправе усвојили програме рада и финансијске планове за 2008. годину: Месне заједнице Србобран, Месне заједнице Турија, Фонда за финансирање, изградњу и куповину станова за службене потребе општине Србобран, Фонда за стипендирање дефицитарних кадрова општине Србобран, Фонда за протипожарну заштиту општине Србобран и Еколошког фонда.
На крају 26. седнице одборничка питања су поставили следећи одборници Скупштине општине Србобран: Сремац Снежана, Петковић Радосав, Голубски Нестор, Филиповић Јован и Михајловић Душан.
Скупштине општине Србобран
Милорад Савков