Другог дана лицитације за закуп земљишта у државној својини у општини Србобран, на три године издато је додатних 20 парцела у србобранском атару. Површина понуђених парцела износила је између 30 и 37 хектара, а постигнуте цене закупа кретале су се између 30.000 динара и 46.000 динара по хектару, што је максимална цена за први круг лицитације. Од данас понуђених, у другом кругу лицитације 10. јуна поново ће се наћи две парцеле, једна за коју ће једином понуђачу након уплате додатног депозита, цена бити само потврђена, и једна за чији је закуп интересовање показало више пољопривредних произвођача.
Другог дана лицитације издато је 693 хектара, по просечној цени од 41.750 динара за хектар.
КО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПОВРШИНА ЦЕНА/ХА
Србобран 21 Шијачић Ђорђе 35,6672 43.000,00
Србобран 22 Драпшин Ђорђе 35,0000 30.000,00
Србобран 23 Сремчев Жарко 35,0000 40.000,00
Србобран 24 Старчев Милан 35,0000 35.000,00
Србобран 25 Парацки Ласло 35,0352 35.000,00
Србобран 26 Трифуновић В. 33,0000 40.000,00
Србобран 27 Црнојачки З. 33,0000 39.000,00
Србобран 28 Ћирковић Драган 33,0000 40.000,00
Србобран 29 Туторов Сава 30,2391 43.000,00
Србобран 30 Јоцић Ивана 35,0000 45.000,00
Србобран 31 Јојкић Иванка 35,0000 40.000,00
Србобран 32 Станков Ранислав 35,0000 43.000,00
Србобран 33 Гајинов Радивој 34,0541 45.000,00
Србобран 34 Курјачки Маријана 37,0000 45.000,00
Србобран 35 Трифуновић Данило 37,0000 45.000,00
Србобран 36 Дудварски Г.и Куцурски Г. 37,0000 46.000,00
Србобран 37 Куцурски Јован 36,0000 45.000,00
Србобран 38 Парошки Зоран 36,1480 46.000,00
Србобран 39 Татић Марко 33,0000 45.000,00
Србобран 40 Татић Невена 33,0000 45.000,00
Лициатиција се наставља у четвртак, 04. јуна, када ће бити понуђене парцеле од редног броја 41 до редног броја 60.