Општинска изборна комисија одржала је 19. седницу и утврдила коначне резултате избора за нови сазив Скупштине општине Србобран. Седница је одржана након понављања локалних избора на бирачком месту број 3, чиме је окончан изборни поступак. Овом приликом одбијен је приговор који је уложила Српска радикална странка и усвојен извештај о спроведеним изборима.
На основу члана 40. и 41. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, број: 129/2007, 34/2010 - одлука УС и 54/2011), Општинска изборна комисија Србобран, сходно одлуци донетој на седници одржаној 15.05.2012. године подноси
И З В Е Ш Т А Ј
О РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН СПРОВЕДЕНИМ 06. И 13. МАЈА 2012. ГОДИНЕ
1. Гласање за избор одборника Скупштине општине Србобран спроведени су 06.05.2008. године и 13.05.2012. године на свих 28 бирачких места у Општини Србобран. 2. На основу података утврђених у Записницима о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор одборника Скупштине општине Србобран на изборима одржаним 06.05.2012. године и 13.05.2012. године, резултати гласања су следећи:
ЗБИРНИ ПОДАЦИ | Број | % | |||||
Број примљених гласачких листића : | 14.142 | ||||||
Број НЕУПОТРЕБЉЕНИХ гласачких листића : | 5.508 | 38.95 | |||||
Број уписаних бирача : | 14.146 | ||||||
Број бирача који су гласали : | 8.628 | 60.99 | |||||
Број неважећих гласачких листића : | 272 | 1.92 | |||||
Број важећих гласачких листића : | 8356 | 98.08 | |||||
Гласало уз помоћ другог лица : | 16 | 0.19 | |||||
Гласало ван бирачког места : | 91 | 1.05 | |||||
Изборна листа | Назив Изборне листе | Број гласова | |||||
1 | „Бранко Гајин – ДС“ | 2.277 | |||||
2 | Српска радикална странка – др Александар Мартиновић | 403 | |||||
3 | Лига социјалдемократа Војводине – Ненад Чанак | 474 | |||||
4 | Маја Гојковић – Уједињени региони Србије | 273 | |||||
5 | Покренимо Србобран – Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова Србија) | 1.076 | |||||
6 | Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез Војвођанских Мађара-Пастор Иштван | 400 | |||||
7 | „Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)“ | 1.678 | |||||
8 | ГГ Покрет за промене – др Илија Газепов | 1.391 | |||||
9 | Покрет мађарске наде – Ержебет Газдик- Ма gyar remény mozgalom – Gazdik Erzsébet | 140 | |||||
10 | Јединствена Србија – Социјалдемократска партија Србије | 158 | |||||
11 | Коалиција „Србобрански мађарски п рео крет“ – Јанкович Жолт – Szenttamási Magyar Fordulat Koalíció – Jankovics Zsolt | 86 | |||||
УКУПНО | 8.356 |
3. Применом члана 41. Закона о локалним изборима извршена је расподела манадата применом система највећег количника, према следећем:
Изборна листа | Назив Изборне листе | Број манадата |
1 | „Бранко Гајин – ДС“ | 9 |
2 | Српска радикална странка – др Александар Мартиновић | 0 |
3 | Лига социјалдемократа Војводине – Ненад Чанак | 2 |
4 | Маја Гојковић – Уједињени региони Србије | 0 |
5 | Покренимо Србобран – Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова Србија) | 4 |
6 | Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез Војвођанских Мађара-Пастор Иштван | 0 |
7 | „Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)“ | 7 |
8 | ГГ Покрет за промене – др Илија Газепов | 6 |
9 | Покрет мађарске наде – Ержебет Газдик- Ма gyar remény mozgalom – Gazdik Erzsébet | 0 |
10 | Јединствена Србија – Социјалдемократска партија Србије | 0 |
11 | Коалиција „Србобрански мађарски п рео крет“ – Јанкович Жолт – Szenttamási Magyar Fordulat Koalíció – Jankovics Zsolt | 0 |
УКУПНО
|
28
|
6. Овај Извештај објавити у „Службеном листу Општине Србобран“.
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА | ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ | |
Број: 013-__/2012- I | Драган Шарчев | |
Дана: 15.05.2012. године |
ИЗВЕШТАЈ о резултатима избора за одборнике СО Србобран, спроведеним 06. и 13. маја 2012. (PDF)